MATERIALES DE ENCUADERNACIÓN
 
 
    VENTOSAS (2)  
   
   
   
   
 
     
      *PARA OTRAS REFERENCIAS, CONSULTAR
(MEDIDAS REALES)
CODIGO NOMBRE ESPESOR Ø EXT. Ø INT.
7400 NORMAL 0,5 mm 25 mm 6 mm
7402 ESTANDAR 0,8 mm 25 mm 6 mm
7404 BIS 1,0 mm 25 mm 6 mm
7406 ULTRA 1,5 mm 25 mm 6 mm
7408 SUPER 2,0 mm 25 mm 6 mm
7410 SILICON 1,0-1,5 mm 25 mm 6 mm
ventosa 6 mm
 
(MEDIDAS REALES)
CÓDIGO NOMBRE ESPESOR Ø EXT. Ø INT.
7420 NORMAL 0,5 mm 25 mm 9 mm
7422 ESTANDAR 0,8 mm 25 mm 9 mm
7424 BIS 1,0 mm 25 mm 9 mm
7426 ULTRA 1,5 mm 25 mm 9 mm
7428 SUPER 2,0 mm 25 mm 9 mm
7430 SILICON 1,0-1,5 mm 25 mm 9 mm
ventosa 9 mm
 
(MEDIDAS REALES) MULLER MARTINI
CÓDIGO NOMBRE ESPESOR Ø EXT. Ø INT.
7440 NORMAL 0,5 mm 25 mm 9 mm
7442 ESTANDAR 0,8 mm 25 mm 9 mm
7444 BIS 1,0 mm 25 mm 9 mm
7446 ULTRA 1,5 mm 25 mm 9 mm
7448 SUPER 2,0 mm 25 mm 9 mm
7450 SILICON 1,0-1,5 mm 25 mm 9 mm
ventosa 9 mm
 
(MEDIDAS REALES) AB-DICK
CÓDIGO NOMBRE ESPESOR Ø EXT. Ø INT.
7460 NORMAL 0,5 mm 27 mm 3 mm
7462 ESTANDAR 0,8 mm 27 mm 3 mm
7464 BIS 1,0 mm 27 mm 3 mm
7466 ULTRA 1,5 mm 27 mm 3 mm
7468 SUPER 2,0 mm 27 mm 3 mm
7470 SILICON 1,0-1,5 mm 27 mm 3 mm
ventosa 3 mm
 
(MEDIDAS REALES)
CÓDIGO NOMBRE ESPESOR Ø EXT. Ø INT.
7480 NORMAL 0,5 mm 27 mm 5 mm
7482 ESTANDAR 0,8 mm 27 mm 5 mm
7484 BIS 1,0 mm 27 mm 5 mm
7486 ULTRA 1,5 mm 27 mm 5 mm
7488 SUPER 2,0 mm 27 mm 5 mm
7490 SILICON 1,0-1,5 mm 27 mm 5 mm
ventosa 5 mm
 
(MEDIDAS REALES)
CÓDIGO NOMBRE ESPESOR Ø EXT. Ø INT.
7500 NORMAL 0,5 mm 27 mm 6 mm
7502 ESTANDAR 0,8 mm 27 mm 6 mm
7504 BIS 1,0 mm 27 mm 6 mm
7506 ULTRA 1,5 mm 27 mm 6 mm
7508 SUPER 2,0 mm 27 mm 6 mm
7510 SILICON 1,0-1,5 mm 27 mm 6 mm
 
2
4
5
6
descargar página
 
EKUGRAF - Pol. Ind. El Congost, Ca n'Albareda, 22 - 08760 Martorell (Barcelona) Tel. 93 774 28 92 - Fax 93 774 25 46